3.º Ciclo | ||
Livro | Votos | Lugar |
After – Depois de o Conhecer | 0 | |
Avozinha Gângster | 0 | |
O Cavaleiro da Dinamarca | 0 | |
A Culpa é das Estrelas | 0 | |
O Diário de Anne Frank | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 1: Um Romance com Cartoons | 0 | |
A Fada Oriana | 0 | |
Harry Potter e a Câmara dos Segredos | 0 | |
Harry Potter e a Pedra Filosofal | 0 | |
Harry Potter e o Cálice de Fogo | 0 | |
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban | 0 | |
Harry Potter e os Talismãs da Morte | 0 | |
História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar | 0 | |
A Lua de Joana | 0 | |
A Minha Vida Fora de Série 3.ª temporada | 0 | |
O Principezinho | 0 | |
O Rapaz do Pijama às Riscas | 1 | 1.º |
O Rapaz Milionário | 0 | |
O Recruta | 0 | |
Stranger Things – Mentes Inquietas | 0 | |
Ulisses | 0 | |
Uma Questão de Cor | 0 | |
Total de votos | 1 |
Resultados do agrupamento de escolas Dr. Alberto Iria, Olhão
Parceria TIN/Público
A Trust in News e o Público estabeleceram uma parceria para partilha de conteúdos informativos nos respetivos sites