2.º Ciclo | ||
Livro | Votos | Lugar |
Ali Babá e os Quarenta Ladrões | 0 | |
Avozinha Gângster | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 1: Um Romance com Cartoons | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 13: Vai Tudo Abaixo | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 2: O Rodrick é Terrível | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 3: A última Gota | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 4: Um Dia de Cão | 0 | |
Diário de uma Totó 1 | 0 | |
A Fada Oriana | 0 | |
Gravity Falls – Diário 3 | 0 | |
Harry Potter e a Câmara dos Segredos | 0 | |
Harry Potter e a Pedra Filosofal | 0 | |
Harry Potter e o Cálice de Fogo | 0 | |
A Menina do Mar | 0 | |
Poemas da Verdade e da Mentira | 0 | |
O Príncipe Nabo | 0 | |
O Principezinho | 1 | 1.º |
O Rapaz de Bronze | 0 | |
Ulisses | 0 | |
A Viúva e o Papagaio | 0 | |
Total de votos | 1 |
Resultados do agrupamento de escolas D. Sancho I, Vila Nova de Famalicão
Parceria TIN/Público
A Trust in News e o Público estabeleceram uma parceria para partilha de conteúdos informativos nos respetivos sites