2.º Ciclo | ||
Livro | Votos | Lugar |
Ali Babá e os Quarenta Ladrões | 4 | 2.º |
Avozinha Gângster | 4 | 2.º |
O Diário de um Banana – Livro 1: Um Romance com Cartoons | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 13: Vai Tudo Abaixo | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 2: O Rodrick é Terrível | 1 | 8.º |
O Diário de um Banana – Livro 3: A última Gota | 0 | |
O Diário de um Banana – Livro 4: Um Dia de Cão | 0 | |
Diário de uma Totó 1 | 0 | |
A Fada Oriana | 0 | |
Gravity Falls – Diário 3 | 2 | 6.º |
Harry Potter e a Câmara dos Segredos | 1 | 8.º |
Harry Potter e a Pedra Filosofal | 2 | 6.º |
Harry Potter e o Cálice de Fogo | 0 | |
A Menina do Mar | 0 | |
Poemas da Mentira e da Verdade | 0 | |
O Príncipe Nabo | 0 | |
O Principezinho | 3 | 5.º |
O Rapaz de Bronze | 4 | 2.º |
Ulisses | 0 | |
A Viúva e o Papagaio | 6 | 1.º |
Total de votos | 27 |
Resultados do agrupamento de escolas de Pombal
Parceria TIN/Público
A Trust in News e o Público estabeleceram uma parceria para partilha de conteúdos informativos nos respetivos sites