3.º Ciclo | ||
Livro | Votos | Lugar |
After – Depois de o Conhecer | 2 | 2.º |
Avozinha Gângster | 1 | 5.º |
O Cavaleiro da Dinamarca | 0 | |
A Culpa é das Estrelas | 3 | 1.º |
O Diário de Anne Frank | 1 | 5.º |
O Diário de um Banana – Livro 1: Um Romance com Cartoons | 1 | 5.º |
A Fada Oriana | 0 | |
Harry Potter e a Câmara dos Segredos | 2 | 2.º |
Harry Potter e a Pedra Filosofal | 2 | 2.º |
Harry Potter e o Cálice de Fogo | 0 | |
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban | 0 | |
Harry Potter e os Talismãs da Morte | 0 | |
História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar | 0 | |
A Lua de Joana | 0 | |
A Minha Vida Fora de Série 3.ª temporada | 0 | |
O Principezinho | 0 | |
O Rapaz do Pijama às Riscas | 1 | 5.º |
O Rapaz Milionário | 0 | |
O Recruta | 1 | 5.º |
Stranger Things – Mentes Inquietas | 0 | |
Ulisses | 0 | |
Uma Questão de Cor | 0 | |
Total de votos | 14 |
Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião
Parceria TIN/Público
A Trust in News e o Público estabeleceram uma parceria para partilha de conteúdos informativos nos respetivos sites